<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du canton de Genève &#187; francs</title>
	<atom:link href="http://geneve.suisse-blog.ch/tag/francs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geneve.suisse-blog.ch</link>
	<description>Informations sur la ville et le canton du Genève</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 06:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Résultats records pour l’aéroport</title>
		<link>http://geneve.suisse-blog.ch/68/resultats-records-pour-l%e2%80%99aeroport/</link>
		<comments>http://geneve.suisse-blog.ch/68/resultats-records-pour-l%e2%80%99aeroport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 01:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genevois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aéroport Contrin]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[bénéfice net]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d’affaires]]></category>
		<category><![CDATA[francs]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geneve.suisse-blog.ch/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[L’Aéroport International de Genève (AIG) a enregistré des résultats records en 2007. Son bénéfice net s’est établi à 51 millions de francs, franchissant un nouveau cap. Le chiffre d’affaires progresse de 9,8% à 281,09 millions de francs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-91" title="aeroport-geneve photo aérienne" src="http://geneve.suisse-blog.ch/wp-content/uploads/2007/12/aeroport-geneve.jpg" alt="aeroport geneve Résultats records pour l’aéroport" width="300" height="200" /></p>
<p>L’Aéroport International de Genève (AIG) a enregistré des résultats records en 2007. Son bénéfice net s’est établi à 51 millions de francs, franchissant un nouveau cap. Le chiffre d’affaires progresse de 9,8% à 281,09 millions de francs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geneve.suisse-blog.ch/68/resultats-records-pour-l%e2%80%99aeroport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;automobile rapporte des millions à Palexpo</title>
		<link>http://geneve.suisse-blog.ch/54/lautomobile-rapporte-des-millions-a-palexpo/</link>
		<comments>http://geneve.suisse-blog.ch/54/lautomobile-rapporte-des-millions-a-palexpo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genevois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salon International de l'automobile]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[francs]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[palexpo]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geneve.suisse-blog.ch/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Le site n&#8217;accueille toutefois pas uniquement des manifestations lucratives. Le président de la Confédération Pascal Couchepin inaugure aujourd&#8217;hui le 78e Salon de l&#8217;automobile de Genève. S&#8217;il se déroule aussi bien que l&#8217;édition précédente, le show rapportera 290 millions de francs en retombées économiques directes et induites. Toutes les manifestations tenues à Palexpo n&#8217;ont pourtant pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="zone_une">
<h1><a href="/index.php/tag/Palexpo"><br /></a></h1>
<p>Le site n&#8217;accueille toutefois pas uniquement des manifestations lucratives. </p>
</p></div>
<div class="petit" id="zone_article_txt"><!-- 1ERE_PARTIE -->
<p>Le président de la Confédération Pascal Couchepin inaugure aujourd&#8217;hui le 78e Salon de l&#8217;automobile de Genève. S&#8217;il se déroule aussi bien que l&#8217;édition précédente, le show rapportera 290 millions de francs en retombées économiques directes et induites. Toutes les manifestations tenues à Palexpo n&#8217;ont pourtant pas le même succès. Le palais d&#8217;exposition loue ainsi ses espaces au Supercross, en décembre de chaque année, à perte. Pourquoi alors persister à abriter des événements déficitaires? </p>
<p> <!-- 2EME_PARTIE -->
<p>Claude Membrez, directeur général de Geneva Palexpo, affirme en réalité que l&#8217;exploitant ne pourrait pas se passer de tels rassemblements. </p>
<p>D&#8217;abord parce que la première mission de Palexpo est de «répondre aux sollicitations locales». Si l&#8217;entreprise ne perçoit plus aucune subvention de l&#8217;<a href="/index.php/tag/Etat">Etat</a>, ce dernier, resté propriétaire, a néanmoins financé la construction du site il y a vingt-sept ans. Et récupérera pour 2007 plus de 30 millions de <a href="/index.php/tag/francs">francs</a> de recettes fiscales. </p>
<h3>Maintenir une activité hors saison</h3>
<p>A peine moins que Geneva Palexpo. L&#8217;entreprise capte seulement 10% du revenu total annuel issu de toutes les manifestations. 2008 devrait ainsi lui rapporter près de 50 millions de francs. </p>
<p> <!-- 3EME_PARTIE -->
<p>Deuxième raison: les collectivités publiques étaient et restent conscientes qu&#8217;un événement, même peu lucratif, apportera des retombées indirectes intéressantes pour le canton. Avec en ligne de mire, le secteur hôtelier. </p>
<p>De plus, Palexpo se doit d&#8217;accueillir des congrès et des événements autres que des expositions. Simplement pour combler les saisons durant lesquelles aucun Salon n&#8217;est organisé. «Notre bâtiment avait toujours été vide en décembre-janvier, avant que ne soient organisées les journées de Taizé cet hiver», se réjouit le directeur général. </p>
<h3>Entre 1 et 4 millions de francs pour un stand</h3>
<p>Enfin, la tenue permanente d&#8217;événements est le meilleur moyen pour les autorités de faire rayonner le nom de Genève à travers le monde. «Les organisateurs d&#8217;un Salon établi ici achètent en premier lieu l&#8217;image de Genève. Palexpo n&#8217;est qu&#8217;un outil.» </p>
<p>Hier se sont par ailleurs achevées les deux journées du Salon automobile destinées aux médias. L&#8217;occasion pour Claude Membrez de rappeler l&#8217;importance de ces derniers. «Un constructeur ne dépensera pas entre 1 et 4 millions dans un stand pour les 700 000 visiteurs suisses, glisse le directeur. Lorsque <a href="/index.php/tag/Toyota">Toyota</a> présente son modèle en première mondiale cette année à Genève, la marque s&#8217;adresse d&#8217;abord aux journalistes.» </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geneve.suisse-blog.ch/54/lautomobile-rapporte-des-millions-a-palexpo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billet Genève-Paris en TGV</title>
		<link>http://geneve.suisse-blog.ch/48/geneve-paris-en-tgv/</link>
		<comments>http://geneve.suisse-blog.ch/48/geneve-paris-en-tgv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 13:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genevois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[francs]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[TGV]]></category>
		<category><![CDATA[train]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geneve.suisse-blog.ch/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Le trajet Genève Paris en TGV prend maintenant 3h32 ! Par exemple: 07h17 &#8211; GENEVE GARE 10h49 &#8211; PARIS GARE DE LYON Billet Low Cost en achetant en avance par Internet. N&#8217;hésiter pas à changer les dates pour trouver les billet les meilleurs marchés. Avec la réservation par Internet (depuis cette page) vous pouvez tomber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le trajet Genève Paris en TGV prend maintenant 3h32 !</p>
<p>Par exemple:</p>
<p>07h17 &#8211;  GENEVE GARE</p>
<p>10h49 &#8211; PARIS GARE DE LYON</p>
<p>Billet Low Cost en achetant en avance par Internet. N&#8217;hésiter pas à changer les dates pour trouver les billet les meilleurs marchés.</p>
<p>Avec la réservation par Internet (depuis cette page) vous pouvez tomber sur des prix défiant toutes concurrences Genève Paris à  32.- frs !</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=52498&amp;a=1401567&amp;g=16748572" target="_BLANK"><img src="http://impch.tradedoubler.com/imp?type(img)g(16748572)a(1401567)" border="0" alt=" Billet Genève Paris en TGV"  title="Billet Genève Paris en TGV" /></a></p>
<p>5 TGV direct font la liaison entre les deux villes chaque jour</p>
<p><a href="http://geneve.suisse-blog.ch/232/tgv-geneve-paris/">Horaire Genève Paris en TGV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geneve.suisse-blog.ch/48/geneve-paris-en-tgv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurich et Genève parmi les dix sites commerçants les plus chers</title>
		<link>http://geneve.suisse-blog.ch/47/zurich-et-geneve-parmi-les-dix-sites-commercants-les-plus-chers/</link>
		<comments>http://geneve.suisse-blog.ch/47/zurich-et-geneve-parmi-les-dix-sites-commercants-les-plus-chers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 10:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genevois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[chers]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[commerçants]]></category>
		<category><![CDATA[Dublin]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[francs]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[loyer]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Zurich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geneve.suisse-blog.ch/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Zurich et Genève profitent toujours de l&#8217;essor du luxe: elles se placent respectivement aux 8e et 9e rangs parmi les dix sites commerciaux les chers du monde. Les détaillants y payent plus de 7000 francs de loyer par mètre carré par an. Au coeur de la Bahnhofstrasse à Zurich, le loyer par mètre carré atteint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="zone_une">
<p>Zurich et Genève profitent toujours de l&#8217;essor du <a href="/index.php/tag/luxe">luxe</a>: elles se placent respectivement aux 8e et 9e rangs parmi les dix sites commerciaux les <a href="/index.php/tag/chers">chers</a> du monde. Les détaillants y payent plus de 7000 <a href="/index.php/tag/francs">francs</a> de <a href="/index.php/tag/loyer">loyer</a> par mètre carré par an. </p>
</p></div>
<p>
<div class="petit" id="zone_article_txt"><!-- 1ERE_PARTIE -->
<p>Au coeur de la Bahnhofstrasse à Zurich, le loyer par mètre carré atteint 392 <a href="/index.php/tag/euros">euros</a> par mois, soit un total de 7530 francs par an, selon des <a href="/index.php/tag/chiffres">chiffres</a> indiqués par le prestataire de services immobiliers Location Services Research (situation janvier 2008). </p>
<p> <!-- 2EME_PARTIE -->
<p>Pour un emplacement à la rue du Rhône à Genève, le loyer s&#8217;inscrit à 381 euros par mois ou 7310 francs par an. Ces <a href="/index.php/tag/prix">prix</a> locatifs nets se rapportent à un magasin de 100 mètres carré de plain-pied avec six mètres de vitrines. </p>
<p>La rue la plus chère du monde demeure la 5th Avenue à <a href="/index.php/tag/New%20York">New York</a>, avec un loyer de 849 euros par mois ou 16&#8217;304 par an pour un mètre carré. Suivent la Causeway Bay de <a href="/index.php/tag/Hong%20Kong">Hong Kong</a>, la Madison Avenue à New York, les Champs-Elysées à <a href="/index.php/tag/Paris">Paris</a>, la East 57th Street également à New York, la New Bond Street de <a href="/index.php/tag/Londres">Londres</a>, la rue Ginza de <a href="/index.php/tag/Tokyo">Tokyo</a>, et en 10e position la Grafton Street à <a href="/index.php/tag/Dublin">Dublin</a>. </p>
<p> <!-- 3EME_PARTIE -->
<p>Et le secteur est actuellement en pleine effervescence à Zurich et à Genève, note Location Services Research, qui souligne en particulier l&#8217;expansion des détaillants américains sur sol helvétique. </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geneve.suisse-blog.ch/47/zurich-et-geneve-parmi-les-dix-sites-commercants-les-plus-chers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le stade de Genève aurait déjà trouvé un remplaçant au démissionaire</title>
		<link>http://geneve.suisse-blog.ch/38/le-stade-de-geneve-aurait-deja-trouve-un-remplacant-au-demissionaire/</link>
		<comments>http://geneve.suisse-blog.ch/38/le-stade-de-geneve-aurait-deja-trouve-un-remplacant-au-demissionaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 20:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genevois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[francs]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Stade]]></category>
		<category><![CDATA[stade de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Tribune de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geneve.suisse-blog.ch/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[<p>Annoncé démissionnaire vendredi, le président de la Fondation du <a href="/index.php/tag/Stade">Stade</a> de Genève serait déjà remplacé. Selon l'ATS, Michel Bonnefous serait appelé à la rescousse. <!-- 1ERE_PARTIE --> </p> <p> A six mois du coup d'envoi de l'<a href="../index.php/tag/EURO%202008">EURO 2008</a>, la Fondation du Stade de Genève se retrouve sans président. «J'ai demandé à Jean-Pierre Carera de donner sa démission», a indiqué vendredi le conseiller d'<a href="../index.php/tag/Etat">Etat</a> genevois Mark Muller, confirmant une information de la «<a href="/index.php/tag/Tribune%20de%20Gen%C3%A8ve">Tribune de Genève</a>». </p> <!-- 2EME_PARTIE --> <p>Le gouvernement genevois va rapidement remplacer M. Carera. Il devrait annoncer lundi la nomination de deux personnes pour reprendre les rênes du Stade de Genève. L'une d'elles n'est autre que Michel Bonnefous, ancien directeur d'AC Management, la <a href="/index.php/tag/soci%C3%A9t%C3%A9">société</a> qui a organisé la dernière <a href="/index.php/tag/Coupe">Coupe</a> de l'America. </p> <p> Le responsable du Département des constructions reproche a M. Carera de n'avoir pas bien estimé les coûts des travaux d'adaptation du Stade de Genève en vue de l'EURO 2008. La facture «a pris l'ascenseur en deux ans», a souligné M. Muller. De 3,6 millions en 2005, elle est passée à 14,6 millions aujourd'hui. </p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Annoncé démissionnaire vendredi, le président de la Fondation du <a href="/index.php/tag/Stade">Stade</a> de Genève serait déjà remplacé. Selon l&#8217;ATS, Michel Bonnefous serait appelé à la rescousse. <!-- 1ERE_PARTIE --> </p>
<p> A six mois du coup d&#8217;envoi de l&#8217;<a href="../index.php/tag/EURO%202008">EURO 2008</a>, la Fondation du Stade de Genève se retrouve sans président. «J&#8217;ai demandé à Jean-Pierre Carera de donner sa démission», a indiqué vendredi le conseiller d&#8217;<a href="../index.php/tag/Etat">Etat</a> genevois Mark Muller, confirmant une information de la «<a href="/index.php/tag/Tribune%20de%20Gen%C3%A8ve">Tribune de Genève</a>». </p>
<p> <!-- 2EME_PARTIE -->
<p>Le gouvernement genevois va rapidement remplacer M. Carera. Il devrait annoncer lundi la nomination de deux personnes pour reprendre les rênes du Stade de Genève. L&#8217;une d&#8217;elles n&#8217;est autre que Michel Bonnefous, ancien directeur d&#8217;AC Management, la <a href="/index.php/tag/soci%C3%A9t%C3%A9">société</a> qui a organisé la dernière <a href="/index.php/tag/Coupe">Coupe</a> de l&#8217;America. </p>
<p> Le responsable du Département des constructions reproche a M. Carera de n&#8217;avoir pas bien estimé les coûts des travaux d&#8217;adaptation du Stade de Genève en vue de l&#8217;EURO 2008. La facture «a pris l&#8217;ascenseur en deux ans», a souligné M. Muller. De 3,6 millions en 2005, elle est passée à 14,6 millions aujourd&#8217;hui. </p>
<p><span id="more-38"></span><br />
<!-- 3EME_PARTIE -->
<p> <strong>M. Carera conteste les griefs </strong> </p>
<p> «Je conteste cette accusation», a déclaré Jean-Pierre Carera à l&#8217;ATS. A ses yeux, la Fondation du Stade de Genève avait les mains liées dans ce dossier. Le contrat du stade offre des prérogatives «très étendues» à l&#8217;Union des fédérations européennes de <a href="/index.php/tag/football">football</a> (<a href="/index.php/tag/UEFA">UEFA</a>). Le travail de la fondation se résume à mettre en oeuvre les requêtes de l&#8217;organisation. </p>
<p> Les demandes d&#8217;adaptation de l&#8217;UEFA sont arrivées au compte- gouttes. Certains postes, et pas des moindres selon M. Carera, n&#8217;ont été chiffrés qu&#8217;en juin. «J&#8217;ai l&#8217;impression d&#8217;être un peu le lampiste dans cette affaire, mais ce sont les règles du jeu et je dois les accepter», a fait remarquer l&#8217;avocat. </p>
<p> Des arguments que récuse M. Muller. A ses yeux, l&#8217;estimation des travaux aurait dû être faite «plus rapidement et plus sérieusement». Des manquements ont été constatés dans ce domaine. </p>
<p> Il y a deux jours, le Conseil d&#8217;Etat genevois annonçait qu&#8217;une rallonge financière de 7,8 millions de francs était nécessaire. Cette somme sera puisée dans les caisses du Fonds d&#8217;équipement communal (FEC). Cet organisme avait déjà été mis à contribution pour 11 millions de <a href="/index.php/tag/francs">francs</a> afin de payer des factures en souffrance liées à la construction du stade. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geneve.suisse-blog.ch/38/le-stade-de-geneve-aurait-deja-trouve-un-remplacant-au-demissionaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genève: inauguration du tram Cornavin-Avanchets</title>
		<link>http://geneve.suisse-blog.ch/37/geneve-inauguration-du-tram-cornavin-avanchets/</link>
		<comments>http://geneve.suisse-blog.ch/37/geneve-inauguration-du-tram-cornavin-avanchets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 20:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genevois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Balexert]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Cornavin]]></category>
		<category><![CDATA[francs]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Meyrin]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>
		<category><![CDATA[Vernier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geneve.suisse-blog.ch/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Genève: inauguration du tram Cornavin-Avanchets Genève a inauguré en présence du ministre des transports Moritz Leuenberger une nouvelle ligne de tram reliant la gare Cornavin à l&#8217;importante cité-satellite des Avanchets à Vernier. Ce tronçon sera prolongé jusqu&#8217;à Meyrin en 2009 et jusqu&#8217;au CERN en 2010. Le nouveau parcours compte huit arrêts, dont l&#8217;un devant le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="/index.php/tag/Gen%C3%A8ve">Genève</a>: inauguration du <a href="/index.php/tag/tram">tram</a> Cornavin-Avanchets</h3>
<p lede="true">Genève a inauguré en présence du ministre des transports Moritz Leuenberger une nouvelle ligne de tram reliant la <a href="/index.php/tag/gare">gare</a> <a href="/index.php/tag/Cornavin">Cornavin</a> à l&#8217;importante cité-satellite des Avanchets à <a href="/index.php/tag/Vernier">Vernier</a>. Ce tronçon sera prolongé jusqu&#8217;à <a href="/index.php/tag/Meyrin">Meyrin</a> en 2009 et jusqu&#8217;au <a href="/index.php/tag/CERN">CERN</a> en 2010.</p>
<p>Le nouveau parcours compte huit arrêts, dont l&#8217;un devant le <a href="/index.php/tag/centre%20commercial">centre commercial</a> de <a href="/index.php/tag/Balexert">Balexert</a>, et s&#8217;étire sur 3,6 kilomètres. C&#8217;est le plus long tronçon d&#8217;un seul tenant qui ait été réalisé depuis que Genève a entrepris de reconstruire son réseau de tram, a indiqué le canton. Les travaux ont duré deux ans et coûté 150 millions de <a href="/index.php/tag/francs">francs</a>.</p>
<p> (ats / 08 décembre 2007&nbsp;13:48)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geneve.suisse-blog.ch/37/geneve-inauguration-du-tram-cornavin-avanchets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genève: le Conseil municipal vote le budget 2008</title>
		<link>http://geneve.suisse-blog.ch/36/geneve-le-conseil-municipal-vote-le-budget-2008/</link>
		<comments>http://geneve.suisse-blog.ch/36/geneve-le-conseil-municipal-vote-le-budget-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 20:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genevois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[année]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[francs]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[milliard de francs]]></category>
		<category><![CDATA[UDC]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geneve.suisse-blog.ch/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Genève: le Conseil municipal vote le budget 2008 Le Conseil municipal de la Ville de Genève a voté, samedi juste après minuit, son budget pour l&#8217;année 2008. Après une journée entière de délibérations parfois virulentes, les élus ont avalisé un budget de fonctionnement de 1,039 milliard de francs. Au total, 41 personnes ont voté pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="/index.php/tag/Gen%C3%A8ve">Genève</a>: le <a href="/index.php/tag/Conseil%20municipal">Conseil municipal</a> vote le <a href="/index.php/tag/budget">budget</a> <a href="/index.php/tag/2008">2008</a></h3>
<p lede="true">Le Conseil municipal de la <a href="/index.php/tag/Ville">Ville</a> de Genève a voté, samedi juste après minuit, son budget pour l&#8217;<a href="/index.php/tag/ann%C3%A9e">année</a> 2008. Après une journée entière de délibérations parfois virulentes, les élus ont avalisé un budget de fonctionnement de 1,039 <a href="/index.php/tag/milliard%20de%20francs">milliard de francs</a>.</p>
<p>Au total, 41 personnes ont voté pour et 36 contre. Majoritaire au sein de l&#8217;assemblée, la gauche a pu imposer aux conseillers municipaux de l&#8217;Entente et de l&#8217;<a href="/index.php/tag/UDC">UDC</a> la proposition de budget émanant du <a href="/index.php/tag/Conseil">Conseil</a> administratif. Les investissements nets ont été fixés à 95 millions de <a href="/index.php/tag/francs">francs</a>.</p>
<p>Plusieurs amendements sont venus rectifier le projet initial, parmi lesquels le rétablissement de la subvention aux personnes âgées, handicapées ou démunies, d&#8217;une valeur de 10,3 millions de francs. L&#8217;excédent de revenus présumé s&#8217;élève à 31,85 millions de francs. Une partie de cette somme sera affectée à la réduction de la <a href="/index.php/tag/dette">dette</a>.</p>
<p> (ats / 09 décembre 2007&nbsp;01:36)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geneve.suisse-blog.ch/36/geneve-le-conseil-municipal-vote-le-budget-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du pétrole au grain, tout se négocie sur les bords du Léman</title>
		<link>http://geneve.suisse-blog.ch/20/du-petrole-au-grain-tout-se-negocie-sur-les-bords-du-leman/</link>
		<comments>http://geneve.suisse-blog.ch/20/du-petrole-au-grain-tout-se-negocie-sur-les-bords-du-leman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 04:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genevois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[arc lémanique]]></category>
		<category><![CDATA[bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[financière]]></category>
		<category><![CDATA[fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[francs]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[horloger]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Lausanne]]></category>
		<category><![CDATA[Léman]]></category>
		<category><![CDATA[milliards]]></category>
		<category><![CDATA[négocie]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[siège]]></category>
		<category><![CDATA[sociétés]]></category>
		<category><![CDATA[traders]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geneve.suisse-blog.ch/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[<p>A qui voudrait s’intéresser au domaine du trading dans l’<a href="/index.php/tag/arc%20l%C3%A9manique">arc lémanique</a> - le négoce de matières premières (sucre, coton, cacao, pétrole) -, on souhaite bonne chance! Rien n’est plus caché que ce monde de négociants ou de<a href="/index.php/tag/traders"> traders</a> qui, se positionnant entre le vendeur et l’acheteur, fait de son métier une source énorme de richesse et de plus-value économique. Or, comme l’affirme Ivan Pictet, président de la Fondation <a href="/index.php/tag/Gen%C3%A8ve">Genève</a> Place <a href="/index.php/tag/Financi%C3%A8re">Financière</a>, «la région lémanique est devenue aujourd’hui l’un des centres mondiaux du négoce et du financement du <a href="/index.php/tag/commerce">commerce</a> <a href="/index.php/tag/international">international</a>. Plus de 500 <a href="/index.php/tag/soci%C3%A9t%C3%A9s">sociétés</a> de <a href="/index.php/tag/trading">trading</a> - dont les grands céréaliers et d’importants groupes pétroliers - y ont basé leur <a href="/index.php/tag/si%C3%A8ge">siège</a> ou une représentation de leurs opérations internationales.»</p><script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "pub-2265310864267002"; google_ad_width = 234; google_ad_height = 60; google_ad_format = "234x60_as"; google_cpa_choice = "CAEQwpGnmQMaCCs5NsBORj36KOr68MYBUAc"; google_color_border = "336699"; google_color_bg = "FFFFFF"; google_color_link = "0000FF"; google_color_text = "000000"; google_color_url = "008000"; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A qui voudrait s’intéresser au domaine du trading dans l’<a href="/index.php/tag/arc%20l%C3%A9manique">arc lémanique</a> &#8211; le négoce de matières premières (sucre, coton, cacao, pétrole) -, on souhaite bonne chance! Rien n’est plus caché que ce monde de négociants ou de<a href="/index.php/tag/traders"> traders</a> qui, se positionnant entre le vendeur et l’acheteur, fait de son métier une source énorme de richesse et de plus-value économique. Or, comme l’affirme Ivan Pictet, président de la Fondation <a href="/index.php/tag/Gen%C3%A8ve">Genève</a> Place <a href="/index.php/tag/Financi%C3%A8re">Financière</a>, «la région lémanique est devenue aujourd’hui l’un des centres mondiaux du négoce et du financement du <a href="/index.php/tag/commerce">commerce</a> <a href="/index.php/tag/international">international</a>. Plus de 500 <a href="/index.php/tag/soci%C3%A9t%C3%A9s">sociétés</a> de <a href="/index.php/tag/trading">trading</a> &#8211; dont les grands céréaliers et d’importants groupes pétroliers &#8211; y ont basé leur <a href="/index.php/tag/si%C3%A8ge">siège</a> ou une représentation de leurs opérations internationales.»</p>
