<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog du canton de Genève &#187; international</title>
	<atom:link href="http://geneve.suisse-blog.ch/tag/international/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geneve.suisse-blog.ch</link>
	<description>Informations sur la ville et le canton du Genève</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Sep 2011 06:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La Rue du Rhône : deuxième rue la « plus chère » de » Suisse</title>
		<link>http://geneve.suisse-blog.ch/439/la-rue-du-rhone-deuxieme-rue-la-%c2%ab-plus-chere-%c2%bb-de-%c2%bb-suisse/</link>
		<comments>http://geneve.suisse-blog.ch/439/la-rue-du-rhone-deuxieme-rue-la-%c2%ab-plus-chere-%c2%bb-de-%c2%bb-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 18:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plumelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises genevoises]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>
		<category><![CDATA[shopping à Genève]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geneve.suisse-blog.ch/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Encore cette année, la Rue du Rhône à Genève a conservé son titre de deuxième rue la plus chère de Suisse dans le classement des dix sites commerciaux les plus chers du monde. Sur le palmarès mondial, elle s’était classée en 42e position l’année dernière et au 22e rang pour l’Europe. Cette année, la Rue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encore cette année, l<img class="alignleft size-medium wp-image-440" title="rue du rhone" src="http://geneve.suisse-blog.ch/wp-content/uploads/2010/09/rue-du-rhone-300x168.jpg" alt="rue du rhone 300x168 La Rue du Rhône : deuxième rue la « plus chère » de » Suisse" width="300" height="168" />a Rue du Rhône à Genève a conservé son titre de deuxième rue la plus chère de Suisse dans le classement des dix sites commerciaux les plus chers du monde. Sur le palmarès mondial, elle s’était classée en 42<sup>e</sup> position l’année dernière et au 22<sup>e</sup> rang pour l’Europe. Cette année, la Rue du Rhône s’est mérité une 40<sup>e</sup> position sur le classement international et un 9<sup>e</sup> rang pour l’Europe.</p>
<p>Il faut préciser que pour un emplacement sur la rue du Rhône à Genève, le loyer s&#8217;inscrit à 381 euros par mois soit un total de 7310 francs par an. C’est tout de même moins onéreux qu’à Zurich où le loyer par mètre carré atteint les 392 euros par mois. Ces prix locatifs nets se rapportent à un magasin de 100 mètres carré de plain-pied avec six mètres de vitrines.</p>
<h3>En pleine expansion</h3>
<p>Location Services Research soulignait en début d’année un phénomène d’expansion des détaillants américains dans la région de Genève et de Zurich. En effet, plusieurs firmes de premier plan sont en train d&#8217;ouvrir des magasins dans ces deux rues réputées. Au printemps prochain, Apple compte ouvrir à la Bahnhofstrasse sa deuxième grande surface sur le continent européen tandis qu’à Genève, Louis Vutton a ouvert une boutique de prestige sur la Rue du Rhône et Gucci a suivi en doublant sa surface de vente. La compagnie Oméga y occupe également un immeuble tout neuf.</p>
<p>La rue la plus chère du monde demeure la 5th Avenue à New York, avec un loyer de 849 euros par mois, ce qui représente la bagatelle de 16&#8217;304 francs par an pour un mètre carré.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geneve.suisse-blog.ch/439/la-rue-du-rhone-deuxieme-rue-la-%c2%ab-plus-chere-%c2%bb-de-%c2%bb-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Pavillon suisse à Shanghai attire des milliers de visiteurs</title>
		<link>http://geneve.suisse-blog.ch/381/le-pavillon-suisse-a-shanghai-attire-des-milliers-de-visiteurs/</link>
		<comments>http://geneve.suisse-blog.ch/381/le-pavillon-suisse-a-shanghai-attire-des-milliers-de-visiteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 01:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plumelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Bâle]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[jet d'eau de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Jet d'eau et Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Lac Léman et Jet d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme et Genève]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme genève]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geneve.suisse-blog.ch/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de l’Exposition universelle de Shanghai, des dizaines de milliers de visiteurs, principalement chinois, découvrent émerveillés chaque jour le Pavillon «Better Water – Best Urban Life» des villes de Bâle, Genève et Zurich présentant la thématique de la gestion durable de l’eau en milieu urbain. Un immense écran panoramique situé en arrière plan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-382" title="pavillon-shanghai-contenu" src="http://geneve.suisse-blog.ch/wp-content/uploads/2010/08/pavillon-shanghai-contenu-300x201.jpg" alt="pavillon shanghai contenu 300x201 Le Pavillon suisse à Shanghai attire des milliers de visiteurs " width="300" height="201" /></p>
<p>Dans le cadre de l’Exposition universelle de Shanghai, des dizaines de milliers de visiteurs, principalement chinois, découvrent émerveillés chaque jour le Pavillon «Better Water – Best Urban Life» des villes de Bâle, Genève et Zurich présentant la thématique de la gestion durable de l’eau en milieu urbain. Un immense écran panoramique situé en arrière plan montre le Léman et le Jet d’eau et attire les curieux qui viennent s’y faire photographier. Cette extraordinaire vitrine attirera sans nul doute des retombées touristiques et économiques positives sur la ville de Genève et sur la Suisse.<br />
<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Les Journées genevoises</strong><br />
Du 4 au 15 septembre prochain, la Ville de Genève tiendra sur le site du Pavillon «Les Journées genevoises» afin de faire connaître le savoir-faire local dans des domaines variés, de sensibiliser et d’échanger avec la population chinoise et leurs autorités sur les défis liés à la gestion durable de l’eau. L’art et l’architecture genevois seront au programme et une Journée du design, organisée par la Haute École d’art et de design de Genève et par son homologue zurichois permettra de mettre en avant des projets d’étudiants ayant trait au thème de l’eau.<br />
Il a été prévu d’organiser des journées de sensibilisation auprès des écoliers de Shanghai et des conférences sur la gouvernance de l’eau auront lieu. De plus, une exposition organisée par la Fondation de la Haute Horlogerie présentera des pièces horlogères historiques et exceptionnelles.</p>
<p>Des animations agrémenteront ces «Journées genevoises». Entre autres, deux concerts du pianiste sino-genevois Louis Schwizgebel-Wang sont au programme; une vitrine animée et un bar à eaux feront la joie des petits et des grands.</p>
<p>Pour plus d’information sur cet événement et sur le Pavillon de Bâle, Genève et Zurich :</p>
<p>http://www.basel-geneva-zurich.org/Home.aspx</p>
<p>http://en.expo2010.cn/index.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geneve.suisse-blog.ch/381/le-pavillon-suisse-a-shanghai-attire-des-milliers-de-visiteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La marque « Genève – Un Monde en Soi »</title>
		<link>http://geneve.suisse-blog.ch/372/la-marque-%c2%ab-geneve-%e2%80%93-un-monde-en-soi-%c2%bb/</link>
		<comments>http://geneve.suisse-blog.ch/372/la-marque-%c2%ab-geneve-%e2%80%93-un-monde-en-soi-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plumelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[affaires]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable et Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises genevoises]]></category>
		<category><![CDATA[entrerprises romandes]]></category>
		<category><![CDATA[financière]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Inauguration]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[organisations]]></category>
		<category><![CDATA[ressources à Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme genève]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geneve.suisse-blog.ch/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Le développement du tourisme à Genève prenait un essor important, au début de cette année, en se créant une image, un slogan, un logo : « Genève – un monde en soi ».  Cette innovation était issue du désir de développer la notoriété de la Ville, de dynamiser son image auprès du public et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_375" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-375" title="logo-geneve-tourisme-ancien-nouveau" src="http://geneve.suisse-blog.ch/wp-content/uploads/2010/08/logo-geneve-tourisme-ancien-nouveau-300x256.jpg" alt="logo geneve tourisme ancien nouveau 300x256 La marque « Genève – Un Monde en Soi »" width="300" height="256" /><p class="wp-caption-text">ancien et nouveau logos</p></div>
<p>Le développement du tourisme à Genève prenait un essor important, au début de cette année, en se créant une image, un slogan, un logo : « Genève – un monde en soi ».  Cette innovation était issue du désir de développer la notoriété de la Ville, de dynamiser son image auprès du public et de regrouper sous une « bannière » les intervenants qui contribuent au développement et à la promotion de Genève.</p>
<p>Élaborée en concertation avec les partenaires privés et publics, la marque « Genève – un monde en soi » est réservée aux entreprises et services partenaires. Elle met l’accent, en particulier,  sur la variété de ses ressources, la rendant unique par rapport à d’autres destinations. Le graphisme choisi, l’intégration de son emblème (le Jet d’eau) ainsi que le choix de la typographie et des couleurs mettent en évidence la personnalité sophistiquée, moderne et cosmopolite de la Ville.<br />
La ville met en avant ses nombreuses qualités touristiques. On reconnait volontiers que le tourisme à Genève se nourrit encore des traditions qu’elle véhicule dans un cadre de vie qui se veut contemporain et moderne.</p>
<p>L’environnement naturel de Genève n’a pas à rougir devant les autres villes de son niveau tandis que son identité cosmopolite et multiculturelle est encore renforcée par ses charmes et son élégance.</p>
<p>L’appréciation de cette initiative n’a toutefois pas fait l’unanimité chez les Genevois. Il faut dire que le résultat est à la hauteur du montant de la facture : 200’000 CHF et deux ans de travail avant son lancement officiel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geneve.suisse-blog.ch/372/la-marque-%c2%ab-geneve-%e2%80%93-un-monde-en-soi-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genève, capitale de la gestion de la fortune privée</title>
		<link>http://geneve.suisse-blog.ch/358/geneve-capitale-de-la-gestion-de-la-fortune-privee/</link>
		<comments>http://geneve.suisse-blog.ch/358/geneve-capitale-de-la-gestion-de-la-fortune-privee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 12:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plumelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Cantonale de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Banque cantonale genevoise]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable et Genève]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[établissement]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[financière]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[négocie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[traders]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geneve.suisse-blog.ch/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Le sens du devoir, l’efficacité et de la discrétion qui caractérisent les banques suisses ont donné lieu à sa réputation planétaire dans le domaine des affaires bancaires. Plus de la moitié des capitaux étrangers sont placés en Suisse et 27% de la fortune dite « off-shore » (placée à l’étranger) privée dans le monde. Genève, une référence [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-359" title="F-SCHENK-2" src="http://geneve.suisse-blog.ch/wp-content/uploads/2010/08/F-SCHENK-2-150x150.jpg" alt="F SCHENK 2 150x150 Genève, capitale de la gestion de la fortune privée" width="150" height="150" />Le sens du devoir, l’efficacité et de la discrétion qui caractérisent les banques suisses ont donné lieu à sa réputation planétaire dans le domaine des affaires bancaires. Plus de la moitié des capitaux étrangers sont placés en Suisse et 27% de la fortune dite « off-shore » (placée à l’étranger) privée dans le monde.</p>
<p>Genève, une référence courante des grandes entreprises et des banques étrangères, est considérée comme la capitale de la gestion des patrimoines internationaux et occupe le premier rang en matière de gestion de fortune privée. De plus, un nombre croissant de banques étrangères y ont installé leur siège social pour assurer la direction de leurs activités internationales.</p>
<p>Il faut préciser ici que le concept de banque privée (« private banking ») est né, il y a 200 ans, dans la cité de Calvin et a servi d’exemple à l’ensemble de la profession, dans le monde entier.  Genève se classe aujourd’hui au sixième rang des places financières majeures sur le plan international et au deuxième rang en Suisse. On trouve à Genève une soixantaine de banques étrangères privées qui se sont regroupées sous l’appellation « Groupement des banquiers privés genevois ».</p>
<p>Gérants de fortune indépendants, départements de gestion des grandes compagnies fiduciaires (plus d’une centaine) et brokers étrangers y jouent un rôle important dans le commerce mondial; plus de 500 sociétés de <em>trading</em> sont représentées à Genève.</p>
<p>Près de 140 établissements bancaires (dont 60 banques privées) sont basés à Genève. En outre, le secteur financier compose près d’un quart du produit intérieur brut (PIB) cantonal. Par ailleurs, plus de 34&#8217;000 personnes travaillent pour le secteur financier genevois. Le secteur bancaire contribue ainsi grandement à la qualité de vie et à la stabilité économique de la ville.</p>
<p>Source : <a href="http://www.ville-geneve.ch/histoire-chiffres/place-financiere/">http://www.ville-geneve.ch/histoire-chiffres/place-financiere/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geneve.suisse-blog.ch/358/geneve-capitale-de-la-gestion-de-la-fortune-privee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genève: plaque tournante du commerce international</title>
		<link>http://geneve.suisse-blog.ch/246/geneve-plaque-tournante-du-commerce-international/</link>
		<comments>http://geneve.suisse-blog.ch/246/geneve-plaque-tournante-du-commerce-international/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plumelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Banque cantonale genevoise]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[financière]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[romand]]></category>
		<category><![CDATA[rond-point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geneve.suisse-blog.ch/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Dès le début de cette année, la Fédération des entreprises romandes de Genève (la FER) annonçait déjà que 2010 serait une année charnière pour l’économie genevoise. Huit mois plus tard, la tendance à la reprise financière s’est maintenue. On peut aujourd&#8217;hui affirmer que la santé de l&#8217;économie genevoise non seulement se porte bien mais manifeste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-247" title="vue-aerienne-de-geneve" src="http://geneve.suisse-blog.ch/wp-content/uploads/2010/08/vue-aerienne-de-geneve-150x150.jpg" alt="vue aerienne de geneve 150x150 Genève: plaque tournante du commerce international" width="150" height="150" /></p>
<p>Dès le début de cette année, la  Fédération des entreprises romandes de Genève (la FER) annonçait déjà que 2010 serait une année charnière pour l’économie genevoise. Huit mois plus tard, la tendance à la reprise financière s’est maintenue. On peut aujourd&#8217;hui affirmer que la santé de l&#8217;économie genevoise non seulement se porte bien mais manifeste les signes d&#8217;une nouvelle expansion.</p>
<p>La Fédération des entreprises romandes de Genève est une organisation patronale faîtière, créée en 1928, qui défend les intérêts de 80 associations professionnelles et de 23,000 entreprises membres, dont 9,000 indépendants. Ces chiffres représentent 140,000 salariés, soit 70% des personnes employées dans l’économie privée à Genève.</p>
<p>Une panoplie de compagnies célèbres ont fait du canton de Genève un lieu dans lequel les grands industriels du monde n’hésitent pas à installer leur siège social ou des succursales de leur entreprise. Plaque tournante du commerce international, Genève se distingue aujourd’hui par un nombre important de sociétés de négoce mais aussi par des banques qui financent le commerce international (dont celui des matières premières) et des organismes qui ont acquis une réputation mondiale.</p>
<p>Voici une liste exhaustive de certaines des grandes compagnies de Genève : <a title="Adia" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Adia">Adia</a> &#8211; <a title="Adler (maison de joaillerie)" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Adler_%28maison_de_joaillerie%29">Adler</a> &#8211; <a title="Balexert" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Balexert">Balexert</a> &#8211; <a title="Banque cantonale de Genève" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_cantonale_de_Gen%C3%A8ve">Banque cantonale de Genève</a> &#8211; <a title="Bédat &amp; Co." href="http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9dat_%26_Co.">Bédat &amp; Co.</a> &#8211; <a title="CADCAMation" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/CADCAMation">CADCAMation</a> &#8211; <a title="Caran d'Ache (entreprise)" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Caran_d%27Ache_%28entreprise%29">Caran d&#8217;Ache</a> &#8211; <a title="Compagnie genevoise des colonies suisses" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_genevoise_des_colonies_suisses">Compagnie genevoise des colonies suisses</a> &#8211; <a title="Banque Édouard Constant" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_%C3%89douard_Constant">Banque Édouard Constant</a> &#8211; <a title="Favarger" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Favarger">Favarger</a> &#8211; <a title="David Feldman (philatélie)" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/David_Feldman_%28philat%C3%A9lie%29">David Feldman</a> &#8211; <a title="Firmenich" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Firmenich">Firmenich</a> &#8211; <a title="Givaudan" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Givaudan">Givaudan</a> &#8211; <a title="Hispano-Suiza" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Hispano-Suiza">Hispano-Suiza</a> &#8211; <a title="Hottinger &amp; Cie" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Hottinger_%26_Cie">Hottinger &amp; Cie</a> &#8211; <a title="Intras Assurances" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Intras_Assurances">Intras Assurances</a> &#8211; <a title="Jumbo" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Jumbo">Jumbo</a> &#8211; <a title="La Genevoise" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Genevoise">La Genevoise</a> &#8211; <a title="La Praille (centre commercial)" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Praille_%28centre_commercial%29">La Praille</a> &#8211; <a title="Largeur.com" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Largeur.com">Largeur.com</a> &#8211; <a title="Lombard Odier Darier Hentsch &amp; Cie" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Lombard_Odier_Darier_Hentsch_%26_Cie">Lombard Odier Darier Hentsch &amp; Cie</a> &#8211; <a title="Maus Frères Holding" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Maus_Fr%C3%A8res_Holding">Maus Frères Holding</a> &#8211; <a title="Merck Serono" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Merck_Serono">Merck Serono</a> &#8211; <a title="Noga SA" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Noga_SA">Noga SA</a> &#8211; <a title="Patek Philippe" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Patek_Philippe">Patek Philippe</a> &#8211; <a title="Pictet &amp; Cie" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pictet_%26_Cie">Pictet &amp; Cie</a> &#8211; <a title="Raymond Weil SA" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Raymond_Weil_SA">Raymond Weil SA</a> &#8211; <a title="Richemont (entreprise)" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Richemont_%28entreprise%29">Richemont</a> &#8211; <a title="Rolex" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Rolex">Rolex</a> &#8211; <a title="Services industriels de Genève" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Services_industriels_de_Gen%C3%A8ve">Services industriels de Genève</a> &#8211; <a title="Société générale de surveillance" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_surveillance">Société générale de surveillance</a> &#8211; <a title="Vacheron Constantin" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Vacheron_Constantin">Vacheron Constantin</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geneve.suisse-blog.ch/246/geneve-plaque-tournante-du-commerce-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les sièges des organisations internationales à Genève</title>
		<link>http://geneve.suisse-blog.ch/112/les-sieges-des-organisations-internationales-a-geneve/</link>
		<comments>http://geneve.suisse-blog.ch/112/les-sieges-des-organisations-internationales-a-geneve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 15:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genevois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ville de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Croix-Rouge]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[siège]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geneve.suisse-blog.ch/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Genève est la ville Suisse la plus ouverte vert l&#8217;extérieur et la plus attractive pour les organisations internationales Voici la liste non exhaustive des principaux sièges de la cité de Calvin: L&#8217;Organisation des Nations unies (ONU) &#8211; siège européen (palais des Nations) le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) le Conseil des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genève est la ville Suisse la plus ouverte vert l&#8217;extérieur et la plus attractive pour les organisations internationales</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-113" title="drapeau-onu" src="http://geneve.suisse-blog.ch/wp-content/uploads/2009/07/drapeau-onu-300x224.jpg" alt="drapeau onu 300x224 Les sièges des organisations internationales à Genève" width="300" height="224" /></p>
<p>Voici la liste non exhaustive des principaux sièges de la cité de Calvin:</p>
<p>L&#8217;Organisation des Nations unies (ONU) &#8211; siège européen (palais des Nations)</p>
<p>le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)<br />
le Conseil des droits de l&#8217;homme de l&#8217;ONU et le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l&#8217;homme (HCDH)</p>
<p>le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)<br />
la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FISCR)<br />
le Forum économique mondial (WEF)<br />
l&#8217;Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) &#8211; basée à Meyrin<br />
l&#8217;Organisation internationale de normalisation (ISO)<br />
l&#8217;Organisation internationale du travail (OIT)<br />
l&#8217;Union internationale des télécommunications (UIT)<br />
l&#8217;Organisation météorologique mondiale (OMM)<br />
l&#8217;Organisation mondiale du commerce (OMC)<br />
l&#8217;Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)<br />
l&#8217;Organisation mondiale de la santé (OMS)<br />
l&#8217;Union interparlementaire (UIP)</p>
<p>Lien pour les voyageur: <a title="Billet d'avion bon marché depuis la Suisse" href="http://achat.suisse-blog.ch/404/comment-trouver-un-billet-davion-bon-marche/">billet d&#8217;avion bas prix depuis la Suisse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geneve.suisse-blog.ch/112/les-sieges-des-organisations-internationales-a-geneve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilité de l&#8217;emploi dans le secteur international</title>
		<link>http://geneve.suisse-blog.ch/51/stabilite-de-lemploi-dans-le-secteur-international/</link>
		<comments>http://geneve.suisse-blog.ch/51/stabilite-de-lemploi-dans-le-secteur-international/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 04:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Genevois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[organisations]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geneve.suisse-blog.ch/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[<p> Le secteur des <a href="../index.php/tag/organisations">organisations</a> internationales emploie près de 21 000 postes de <a href="../index.php/tag/travail">travail</a> à <a href="../index.php/tag/Gen%C3%A8ve">Genève</a> en 2007. </p> <div class="petit" id="zone_article_txt"><!-- 1ERE_PARTIE --> <p>Le nombre d'emplois offerts par les organisations internationales à Genève est resté stable l'an dernier. Ce secteur représentait près de 21 000 postes de travail en mars 2007. L'activité conférencière se maintient aussi à un niveau élevé. </p> <!-- 2EME_PARTIE --> <p>Les 18 organisations internationales gouvernementales (OIG) établies dans le canton employaient 13 348 fonctionnaires permanents, le nombre le plus élevé jamais enregistré. Parmi eux, 56,1 % résidaient en Suisse (dont 48,7 % à Genève), un chiffre qui augmente pour la première fois depuis cinq ans. </p> <p>Le nombre de fonctionnaires non permanents (4350) a connu en revanche une baisse, indique l'Office cantonal de la statistique (Ocstat) lundi. Les dépenses des OIG au cours de l'année 2006 ont atteint 4,4 milliards de francs, dont 2,4 milliards investis dans l'économie suisse. Elles sont restées au même niveau que les années précédentes. </p> </div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le secteur des <a href="../index.php/tag/organisations">organisations</a> internationales emploie près de 21 000 postes de <a href="../index.php/tag/travail">travail</a> à <a href="../index.php/tag/Gen%C3%A8ve">Genève</a> en 2007. </p>
<div class="petit" id="zone_article_txt"><!-- 1ERE_PARTIE -->
<p>Le nombre d&#8217;emplois offerts par les organisations internationales à Genève est resté stable l&#8217;an dernier. Ce secteur représentait près de 21 000 postes de travail en mars 2007. L&#8217;activité conférencière se maintient aussi à un niveau élevé. </p>
<p> <!-- 2EME_PARTIE -->
<p>Les 18 organisations internationales gouvernementales (OIG) établies dans le canton employaient 13 348 fonctionnaires permanents, le nombre le plus élevé jamais enregistré. Parmi eux, 56,1 % résidaient en Suisse (dont 48,7 % à Genève), un chiffre qui augmente pour la première fois depuis cinq ans. </p>
<p>Le nombre de fonctionnaires non permanents (4350) a connu en revanche une baisse, indique l&#8217;Office cantonal de la statistique (Ocstat) lundi. Les dépenses des OIG au cours de l&#8217;année 2006 ont atteint 4,4 milliards de francs, dont 2,4 milliards investis dans l&#8217;économie suisse. Elles sont restées au même niveau que les années précédentes. </p>
</p></div>
<p><span id="more-51"></span></p>
<div class="petit" id="zone_article_txt"><!-- 3EME_PARTIE -->
